Specificatii tehnice Monitor PRO LED Fujitsu 21,5″ B22T-8:
| Afișaj: | |
| Diagonala afisajului | 54,6 cm (21.5″) |
| Luminozitate afisaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 10 ms |
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Gradul (raţia) de contrast | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
| 3D compatibilitatea | Nu |
| Tip panou | IPS |
| Nivel pixel | 0,248 x 0,248 milimetri |
| Intervalul de scanare orizontală | 30 – 82 kHz |
| Nivelul vertical de scanare | 56 – 76 Hz |
| Mărimea vizibilităţii orizontale | 47,6 cm |
| Mărimea vizibilităţii verticale | 26,8 cm |
| DDC/CI | Da |
| Model culori RGB | sRGB |
| Performanță: | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Multimedia: | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 3 W |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design: | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Certificare | 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-EcoDeclaration, TCO |
| Conformităţi industriale standard | TÜV GS, EAC, FCC Klasse B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO |
| Conexiune: | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 2.0 |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
| Portul DVI | Da |
| DVI-D cantitatea de porturi | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Da |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| HDCP | Da |
| Ergonomie: | |
| Televiziune prin cablu lock slot | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Rotire | Da |
| Unghiu pivot | 0 – 90° |
| Pivotantă | 0 – 340° |
| Pliabil | Da |
| Unghi de înclinare | -5 – 35° |
| Proiectare pe ecran (OSD) de limbi | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Daneză, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă |
| Thin Client | |
| Thin Client instalat | Nu |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 12 kWh |
| Puterea consumată | 14 W |
| Consum de energie (de aşteptare) | 0,12 W |
| Consum de energie (max) | 20 W |
| Consum (Regim) | 0,16 W |
| Tensiune AC intrare | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 – 35 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 – 85% |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 500,5 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 212,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 322,6 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 4,63 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 50 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,58 cm |
| Înălțime (fără stand) | 29,8 cm |
| Greutate (fără stand) | 2,7 kilograme |
| Datele de ambalare: | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | Audio (3.5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Greutatea pachetului | 6,47 kilograme |
| Alte caracteristici: | |
| Adaptor AC legat | Da |
| Afisaj | LED |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| TV tuner integrat | Nu |
| Touch screen sensibil din punct | Nu |
| Mod ECO | Da |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.